ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Финансијска средства за рад Нишавског Управног округа обезбеђује се из буџета Републике Србије.
Буџет
Нишавски управни округ је у 2014.години добио средства по Закону о буџету Републике Србије за 2014. годину („Сл. гласник РС“, бр. 110/2013) и Закону о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2014. годину („Сл. гласник РС“, бр. 114/2014 и 142/2014).
Финансијски план за 2014.годину реализован је са 83,96%, у односу на паланиране квоте и апропријације
Реализација потрошње буџета за период 01. јануара 2014 – 31. децембра 2014. године
ШИФРА | ОПИС | Примљено | Утрошено | Остало |
410000 | ПЛАТЕ | 12.896.000,00 | 12.550.584,89 | 435.415,11 |
412000 | ДОПРИНОСИ | 2.325.000,00 | 2.246.546,22 | 78.453,78 |
413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 50.000,00 | 44.400,00 | 5.600,00 |
414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 50.000,00 | 18.322,57 | 31.677,43 |
415000 | ПРЕВОЗ РАДНИКА | 580.000,00 | 448.381,02 | 131.618,98 |
416000 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 150.000,00 | 123.103,78 | 26.896,22 |
421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 7.120.000,00 | 6.176.380,05 | 943.619,85 |
422000 | ПУТНИ ТРОШКОВИ | 400.000,00 | 222.750,20 | 177.249,80 |
423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.150.000,00 | 708.910,67 | 441.089,33 |
425000 | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ | 712.000,00 | 489.596,61 | 222.403,39 |
426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.936.000,00 | 1.827.344,77 | 108.655,23 |
482000 | ТАКСЕ | 40.000,00 | 8.203,00 | 31.797,00 |
483000 | КАЗНЕ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
512000 | ОПРЕМА | 2.300.000,00 | 154.095,14 | 2.145.904,86 |
У К У П Н О : | 29.8000.000,00 | 25.018.618,92 | 4.781.381,08 |
Утврђена средства за 2015. годину по Закону о буџету Републике Србије за 2014. годину („Сл. гласник РС“, бр. 142/2014):
шифра | опис | планирано |
410000 | ПЛАТЕ И ДОПРИНОСИ | 14.338.000,00 |
421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 6.803.000,00 |
422000 | ПУТНИ ТРОШКОВИ | 300.000,00 |
423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.416.000,00 |
425000 | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ | 612.000,00 |
426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.840.000,00 |
482200 | ТАКСЕ | 25.000,00 |
483000 | КАЗНЕ | 1.000,00 |
512000 | ОПРЕМА | 4.200.000,00 |
У К У П Н О : | 29.535.000,00 |